Budapest - sokan vagyunk, de - úgy tűnik - nem vagyunk elegen
Tudja, melyik a főváros legnyüzsgőbb része? Hol laknak a legtöbben? Melyik a legnagyobb és a legkisebb budapesti kerület? Amit Budapestről mindenkinek tudni érdemes.
A kezdetek kezdetén 3 város állt a mai Budapest helyén: Buda, Óbuda és Pest. 1873-ban egyesítették és megalakult a mai fővárosunk. Az összefonódott településeket kezdetben 10 kerületre tagolták, majd 1930. után változtattak a kerületek felosztásán és újakat csatoltak Budapesthez, így gyarapodott a számuk 14-re.
Budapest és vonzáskörzete az 1930-as években
1950. január 1-jén további 7 megyei várost Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun vármegyéből és 16 nagyközséget csatoltak a fővároshoz. Az így létrejött új, nagyobb Budapestet 22 kerületre osztották fel. A legutolsó változás a kerületek történelmében 1994-ben történt, amikor Soroksár kivált a XX. kerületből és XXIII. kerületként saját útját kezdte el járni.
A legnagyobb kerület
Budapest kerületeit alapterületük szerint is tudjuk tagolni. A lista élén a XVII. kerület áll a maga 54,82 km2-es nagyságával, a sereghajtó a VII. kerület 2,09 km2-es területével.
| Sorrend | Kerület száma | Terület (km2) |
|
1. |
XVII. kerület | 54,82 |
| 2. | XXIII. kerület | 40,77 |
| 3. | III. kerület | 39,70 |
| 3. | XVIII. kerület | 38,60 |
| 5. | II. kerület | 36,34 |
| 6. | XXII. kerület | 34,25 |
| 7. | XVI. kerület | 33,51 |
| 8. | XI. kerület | 33,49 |
| 9. | X. kerület | 32,49 |
| 10. | XV. kerület | 26,94 |
| 11. | XII. kerület | 26,67 |
| 12. | XXI. kerület | 25,75 |
| 13. | IV. kerület | 18,82 |
| 14. | XIV. kerület | 18,13 |
| 15. | XIII. kerület | 13,43 |
| 16. | IX. kerület | 12,53 |
| 17. | XX. kerület | 12,19 |
| 18. | XIX. kerület | 9,38 |
| 19. | VIII. kerület | 6,85 |
| 20. | I. kerület | 3,41 |
| 21. | V. kerület | 2,59 |
| 22. | VI. kerület | 2,38 |
| 23. | VII. kerület | 2,09 |
A legsűrűbben lakott kerület
A főváros lakossága ~1 732 000 fő volt 2016-os adatok szerint. A legsűrűbben lakott a XI. kerület, a legkevesebben a XXIII. kerületben laknak.
Populáció
A lakosság száma a következőképpen oszlik el a kerületek között:
| Sorrend | Kerület száma | Népesség (fő) |
| 1. | XI. kerület | 151 812 |
| 2. | III. kerület | 130 415 |
| 3. | XIV. kerület | 124 841 |
| 4. | XIII. kerület | 120 256 |
| 5. | XVIII. kerület | 101 738 |
| 6. | IV .kerület | 101 558 |
| 7. | II. kerület | 89 903 |
| 8. | XVII. kerület | 87 793 |
| 9. | XV. kerület | 80 573 |
| 10. | X. kerület | 78 414 |
| 11. | XXI. kerület | 76 911 |
| 12. | VIII. kerület | 76 811 |
| 13. | XVI. kerület | 73 486 |
| 14. | XX. kerület | 65 321 |
| 15. | XIX. kerület | 60 731 |
| 16. | IX. kerület | 59 056 |
| 17. | XII. kerület | 58 171 |
| 18. | XXII. kerület | 54 611 |
| 19. | VII. kerület | 53 381 |
| 20. | VI. kerület | 38 504 |
| 21. | V. kerület | 26 284 |
| 22. | I. kerület | 25 196 |
| 23. | XXIII. kerület | 23 641 |
Kerületek elnevezése
Bizonyos városrészek külön nevet viselnek, ilyen például a Józsefváros vagy a Hegyvidék. A következő táblázatban megtalálható az összes elnevezés:
| Kerület száma | Kerület régies elnevezése |
| I. kerület | Várkerület |
| III. kerület | Óbuda-Békásmegyer |
| IV. kerület | Újpest |
| V. kerület | Belváros-Lipótváros |
| VI. kerület | Terézváros |
| VII. kerület | Erzsébetváros |
| VIII. kerület | Józsefváros |
| IX. kerület | Ferencváros |
| X. kerület | Kőbánya |
| XI. kerület | Újbuda |
| XII. kerület | Hegyvidék |
| XIV. kerület | Zugló |
| XVII. kerület | Rákosmente |
| XVIII. kerület | Pestszentlőrinc-Pestszentimre |
| XIX. kerület | Kispest |
| XX. kerület | Pesterzsébet |
| XXI. kerület | Csepel |
| XXII. kerület | Budafok-Tétény |
| XXIII. kerület | Soroksár |
Forrás: Wikipédia
Tudja, melyik kerületben a legjobb élni? Ugrás a teljes cikkre »
